汎用システム
当社製汎用コントローラ(MEGA40)を使用しました汎用システムを紹介します。
汎用ラインセンサコントローラ”MEGA40”とは
MEGA40
スタンダードなラインスキャンカメラ用のコントローラです。カメラ2台までの1次元データを取り込み、様々な処理を実行できます。
当社独自開発のオペレーティングシステムで動作し、標準パッケージソフトでは、対象物の寸法測定、位置計測、欠点検査などが可能です。
- ユーザーインターフェース ・・・ 操作はカラータッチパネル方式
- コントローラからカメラまでの配線ケーブルは最長100mまで対応可能です。 …*1
- 独自のシステム設計で瞬低や停電などの予測外の電源断でも故障なしです。(電源ぶち切りOK)
- 外部とのインターフェースは次の種類があります。デジタル入出力(DIO 32bit), アナログ出力(A/O),シリアル通信(RS232C)、CC-Link、DeviceNet、EtherNet/IPです。
*1 使用するカメラの動作クロックによります。
機器構成
MEGA40システムで使用する機器構成を下図に示します。(例としてカメラ1台仕様です。)
No. | 品名 | 型式 |
---|---|---|
1 | コントローラ | MEGA40, MEGA40C. MEGA40D, MEGA40E |
2 | ラインセンサカメラ | S5KR etc. |
3 | カメラレンズ | FV5026W-FD etc. |
4 | レンズ保護フィルター | ø XX mm (XX: lens filter size) |
5 | カメラ取付台 | S型可変台 etc. |
6 | カメラケーブル | D2-T-XXXm etc. (XXX: cable length) |
7 | 同軸ケーブル | 3C2V-T-XXX etc. (XXX: cable length) |
8 | LED照明 | LND-XXXSW-DFHC(A), LDL-TP-XXX×18SW-ND2 etc. |
9 | LED延長ケーブル | CB-XX, FCB-XX etc. (optional item) |
10 | LED電源 | PD2-30XX(A), PD2-50XX(A) etc. (XX: Power supply voltage [12 or 24]) |
測定パターン
MEGA40には予め設計された数種類の測定パターン(幅測定、位置計測、穴あき検出など)がパッケージングされた標準ソフトがあります。また追加オプションで使用可能なものや特別仕様のソフト作成対応も可能です。
標準ソフトでの測定パターン
幅測定(1カメラ1本測定)
1台のカメラで1本の対象物を測定します。使用できる測定データは、測定幅、各端部の測定位置情報、部材中心測定位置になります。
幅測定(2カメラ1本測定)
幅が広い部材や高い分解能で対象物を測定したいときに選択します。使用できるデータは測定幅、各端部の測定位置情報、部材中心測定位置になります。
幅測定(2カメラ2個所測定)
異なる2個所場所で幅を測定したいときに選択します。各カメラのデータは各々独立して使用することができます。使用できる測定データは、測定幅、各端部の測定位置情報、部材中心測定位置になります。
幅測定(1カメラ2本測定)
カメラ視野内で2本の対象物までの測定が可能なパターンです。カメラ2台での方式(2箇所で各々2本の対象物)も使用できます。
欠点検出
対象部材と部材内に発生する欠点(穴あきや異物混入)部に差分がある場合に検出します。差分が大きくなればなるほど検出が容易になります。また検出できるサイズや数は装置の能力によります。
追加オプションでの測定パターン
位置ズレ検出
対象の各位置(エッジや中心位置)を検出し、基準との差が設定値以内であるかどうかを判断します。
個数計測
カメラの視野内を通過する対象製品の個数を計数します。
表面検査
測定対象物の表面を検査します。対象部材と部材内に発生する欠点(穴あきや異物混入)部に差分がある場合に有効です。
MEGA40 System Parts
MEGA40システムで使用している各機器について
ハードウェア仕様
ハードウェア仕様
ラインセンサカメラ
本システムで使用できるカメラとして、S5KRシリーズがあります。
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | S5KR |
画素数 | 5150 pixels |
画素サイズ | 7 x 7μm |
センサ長 | 36.05 mm |
動作周波数 | 1 MHz to 10 MHz |
最短スキャン周期 | 550.0μs(10MHz 時) |
駆動クロックビデオ比 | 1 クロック 1 ビデオ |
感度 | 120 V/lx · s |
ビデオ信号出力 | 0~5V ±10% 75Ω終端 |
対応規格 | CE, FCC, RoHS |
カメラレンズ
レンズマウントの種類によっては、レンズがガタつき、測定に影響する問題がありますが、当社ではガタつきをほぼ抑えました特注のFDマウント仕様のレンズをご用意しております。(その他のマウントも対応可能です。)
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | FV5026W-FD |
焦点距離 | 50 mm |
∞FNO | 2.6 |
撮影範囲 | 320 mm ~ ∞ |
重量 | 300 g |
イメージサークル | ø45 mm |
マウント | FD-mount |
カメラ取付ブラケット
カメラを設置する時は角度調整が必要となりますが、その調整機構を搭載しました専用冶具もご用意しております。
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | S型可変台 |
調整角度 | ±20° (up/down, left/right) |
外径寸法 | 100 x 100 x 100 (mm) |
重量 | 1100 g |
ライン型LED照明
本システムでのイメージングに最適化された白色のライン照明です。 通常の製品とは異なり、耐久性を向上させた製品となっており、工場環境での長寿命化を実現しています。ラインナップは、LDLタイプ(12V)とLNDタイプ(24V)の2種類があり、より耐性の高いものがLNDシリーズになります。 どちらも標準の接続ケーブルの長さは5mです。最短300mmから100mm単位で製作可能です。
型式 | 有効発光長(mm) | 消費電力 | 適応電源 | サイズ (W x H x D) |
---|---|---|---|---|
LDL-TP-300X18SW-ND2 | 260 | 6.9 | PD2-3012(A) | 334 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-400X18SW-ND2 | 360 | 9.1 | PD2-3012(A) | 434 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-600X18SW-ND2 | 560 | 15 | PD2-3012(A) | 634 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-700X18SW-ND2 | 660 | 16 | PD2-3012(A) | 734 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-800X18SW-ND2 | 760 | 20 | PD2-3012(A) | 834 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-900X18SW-ND2 | 860 | 22 | PD2-3012(A) | 934 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-1000X18SW-ND2 | 960 | 23 | PD2-5012(A) | 1034 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-1200X18SW-ND2 | 1160 | 28 | PD2-5012(A) | 1234 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-1300X18SW-ND2 | 1260 | 30 | PD2-5012(A) | 1334 x 18 x 27.2 |
LDL-TP-1400X18SW-ND2 | 1360 | 32 | PD2-5012(A) | 1434 x 18 x 27.2 |
型式 | 有効発光長(mm) | 消費電力 | 適応電源 | サイズ (W x H x D) |
---|---|---|---|---|
LND-400SW-DFHC(A) | 360 | 9.1 | PD2-3024(A) | 434 x 18 x 27.2 |
LND-600SW-DFHC(A) | 560 | 14 | PD2-3024(A) | 614 x 18 x 27.2 |
LND-700SW-DFHC(A) | 660 | 16 | PD2-3024(A) | 734 x 18 x 27.2 |
LND-800SW-DFHC(A) | 760 | 19 | PD2-3024(A) | 834 x 18 x 27.2 |
LND-900SW-DFHC(A) | 860 | 21 | PD2-3024(A) | 934 x 18 x 27.2 |
LND-1000SW-DFHC(A) | 960 | 23 | PD2-5024(A) | 1034 x 18 x 27.2 |
LND-1200SW-DFHC(A) | 1160 | 28 | PD2-5024(A) | 1234 x 18 x 27.2 |
LND-1300SW-DFHC(A) | 1260 | 30 | PD2-5024(A) | 1334 x 18 x 27.2 |
LED延長ケーブル
LED照明には標準で5mの接続ケーブルがありますが、現場で設置する際に長さが足りない場合は延長ケーブルを使用します。
LDLシリーズ(12V仕様)用:CB-XXm
LNDシリーズ用(24V仕様):FCB-XXm
型式 | 長さ | 備考 |
---|---|---|
CB-5 | 5 | LDLシリーズ用 |
CB-10-1.25sq-SH | 10 | LDLシリーズ用 |
CB-15-1.25sq-SH | 15 | LDLシリーズ用 |
FCB-5 | 5 | LNDシリーズ用 |
FCB-10-1.25sq-SH | 10 | LNDシリーズ用 |
FCB-15-1.25sq-SH | 15 | LNDシリーズ用 |
LED照明カバー
設置場所で水滴などが照明にかかる場合に使用するアクリル製の保護用カバーです
型式 | 備考 |
---|---|
400mmタイプ | 400㎜照明用 |
600mmタイプ | 600mm照明用 |
700mmタイプ | 700mm照明用 |
800mmタイプ | 800mm照明用 |
900mmタイプ | 900mm照明用 |
1200mmタイプ | 1200mm照明用 |
1300mmタイプ | 1300mm照明用 |
ケーブル類
カメラケーブル:D2タイプ
型式 | カメラ側コネクタ | コントローラ側コネクタ | ケーブル色 | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
D2-T-5m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 5 |
D2-T-10m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 10 |
D2-T-15m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 15 |
D2-T-20m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 20 |
D2-T-25m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 25 |
D2-T-30m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 30 |
D2-T-35m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 35 |
D2-T-40m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 40 |
D2-T-45m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 45 |
D2-T-50m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 50 |
D2-T-60m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 60 |
D2-T-100m | D-sub 15P | D-sub 15P | Grey | 100 |
同軸ケーブル:3C2V-Tタイプ
型式 | カメラ側コネクタ | コントローラ側コネクタ | ケーブル色 | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
3C2V-T-5m | BNC | BNC | Black | 5 |
3C2V-T-10m | BNC | BNC | Black | 10 |
3C2V-T-15m | BNC | BNC | Black | 15 |
3C2V-T-20m | BNC | BNC | Black | 20 |
3C2V-T-25m | BNC | BNC | Black | 25 |
3C2V-T-30m | BNC | BNC | Black | 30 |
3C2V-T-35m | BNC | BNC | Black | 35 |
3C2V-T-40m | BNC | BNC | Black | 40 |
3C2V-T-50m | BNC | BNC | Black | 45 |
3C2V-T-45m | BNC | BNC | Black | 50 |
3C2V-T-60m | BNC | BNC | Black | 60 |
3C2V-T-100m | BNC | BNC | Black | 100 |
防塵ケース用カメラケーブル:D2-Sタイプ
型式 | カメラ側コネクタ | コントローラ側コネクタ | ケーブル色 | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
D2-T-5m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 5 |
D2-T-10m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 10 |
D2-T-15m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 15 |
D2-T-20m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 20 |
D2-T-25m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 25 |
D2-T-30m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 30 |
D2-T-35m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 35 |
D2-T-40m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 40 |
D2-T-45m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 45 |
D2-T-50m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 50 |
D2-T-60m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 60 |
D2-T-100m-S | MS3106B20-29S | D-sub 15P | Grey | 100 |
校正板
コントローラへカメラ分解能をキャリブレーションする際に使用できる校正板もご用意しております。御希望の寸法で製作できますので御要望ください。
型式 | サイズ W x H x D (mm)(取っ手含む) | 色 | Weight (g) |
---|---|---|---|
KB20010-100-2 | 100 x 200 x 40 | 黒アルマイト | 600 |
KB20010-200-2 | 200 x 200 x 40 | 黒アルマイト | 1300 |
KB20010-400-2 | 400 x 200 x 40 | 黒アルマイト | 3000 |
MEGA40内交換部品
型式 | 備考 |
---|---|
TS2060i-004-05CE | MEGA40用タッチパネル(接続ケーブル:0.5m) |
TS2060i-004-5CE | MEGA40用タッチパネル(接続ケーブル:5m) |
CC-Link-unit | CC-Linkユニット |
DeviceNet-unit | DeviceNetユニット |
EtherNet/IP-unit | EtherNet/IPユニット |
ご存知ですか?
MEGA40システムは全世界で1000台以上御採用いただいています。
よくある質問
測定可能な最大幅はどれくらいですか?
測定できる幅に制限等はありませんが、御希望の測定精度との関係にもよりますのでお気軽にお問い合わせください。
どのくらい小さな欠点(穴など)を検出できますか?
検出可能な欠点(穴など)の最小サイズは、材料の厚みとライン速度に依存します。
複数のオブジェクトを同時に測定できますか?
測定対象物や測定項目の内容によっては可能です。
測定対象物の移動速度について、どれくらいまで対応できますか?
御希望の測定間隔や欠点検出精度から実現可能かどうかを検討させていただきますのでお問い合わせください。
本システムにはどの部品が必要ですか?
本ページの上部にも記載しています機器構成の部品が必要です。(システム内容によっては構成が変わりますのでお問い合わせください。)
本システムの設置は難しいですか?
カメラの光軸調整を実施する必要がありますが、手順書等のツールをご準備しております。
予備品などはどこで探せますか?
当社HP内に掲載しております。御不明な場合はお問い合わせください。
デモを要望できますか?
御社へ訪問してのデモや、サンプルをお持ちいただき、御来社いただいてのデモなどは可能ですので弊社担当者へお問い合わせください。