Atlas10
新しいカメラAtlas10は、ソニーの第4世代Pregius S CMOSセンサーを搭載しており、10GBASE-T PoEで1.2Gb/秒の帯域を実現し、高速アプリケーション向けに新たなレベルの撮像性能を実現しています。ソニー独自の裏面照射型画素構造により、前世代のソニー Pregiusと比較して優れた画質を維持しつつ、画素サイズを2.74μmまで縮小することが可能となった。Atlas10シリーズの最初のモデルは、24.5MPのSony Pregius S IMX530グローバルシャッター4/3インチイメージセンサーを搭載しており、フル解像度で最大51枚/秒を実現しています。後続モデルには、IMX531を搭載した20.4MPとIMX532を搭載した16.2MPがあります。
Atlas10シリーズラインナップ
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 51 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバル | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
ATX204S | 20.4 MP | 4510 x 4510 px | 61 fps | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
ATX162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 77 fps | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
ATX124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
ATX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
ATX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 17.9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | グローバル | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL196S | 19.6 MP | 4416 x 4428 px | 28 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21.7mm | 3.45 µm | グローバル | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL168S | 16.8 MP | 5456 x 3076 px | 33 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21.6mm | 3.45 µm | グローバル | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 58 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATL028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP200S | 20 MP | 5472 x 3648 px | 17.9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | ローリング | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 | |
ATP003S-WC | 0.3 MP | 640 x 512 px | 256 fps | Sony IMX991 CMOS | 1/4“ | 5 µm | グローバルシャッター | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision | |
ATP013S-WC | 1.3 MP | 1280 x 1024 px | 84.9 fps | Sony IMX990 CMOS | 1/2“ | 5 µm | グローバルシャッター | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision | |
ATX245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 51 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバル | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 | |
ATX204S | 20.4 MP | 4510 x 4510 px | 61 fps | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 | |
ATX162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 77 fps | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 | |
ATX124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 | |
ATX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 | |
ATX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8" | 2.74 µm | グローバル | C | モノクロ/カラー | 10GBASE-T, M12 |
特徴
Back Illuminated, Global Shutter CMOS
従来のセンサーとは異なり、Pregius S CMOSセンサーは、配線層をフォトダイオードの下に配置して、障害物を取り除き、光の収集を増やします。
シールドメモリが追加され、高速で歪みのないグローバルシャッターイメージングが可能になります。
高精度なセンサー取り付け
アクティブセンサーアライメント
より大判のセンサーでは、センサーの傾斜や回転にわずかなずれがあっても、画像に悪影響を及ぼすことがあります。センサーの傾斜と回転を最小限に抑え、レンズ光軸に画像センサーの中心を配置するためにすべてのAtlasカメラでアクティブアライメントがなされているのはそのためです。 こうして精確に取り付けられ、レンズマウントにアライメントされた大判センサーにより、画像は隅でも鮮明でくっきりとしています。
CAT6 / Cat6a ケーブルを介した1.2GB/s ストリーミング
高速イーサネット技術でアプリケーションを強化
煩わしいケーブルの再設置無しに、アプリケーションの高速化。既存のギガビット イーサネット CAT6 または CAT6a ケーブルを使用して、より高速で高解像な画像ストリーミングが可能です。
5GBASE-T (600MB/s 以上) および 2.5GBASE-T (300 MB/s) 規格をサポートする NBASE-T IEEE P802.3bz インターフェイス カードおよびスイッチとの互換性があります。
また、1GbE 接続との下位互換性もあります。
10Gbps - Power over Ethernet(PoE+)を搭載し速度5倍のGigE Vision
Power Over Ethernet
Power Over Ethernet(PoE+, IEEE 802.3at)では、1本のM12イーサネットケーブルを通じてデータと
電力の両方を伝送・供給できるため、必要なケーブル数を減らし、将来の保守を最小限にすることで
価値を付加します。
GigE Vision, 100% 準拠
Arlas10には、GigE Visionに準拠するサードパーティのソフトウェアやハードウェアベンダーと互換性があります。
これにより、さまざまなベンダーを通した信頼性の高い一貫した運用が確実になります。
堅牢なコネクタ
M12及びM8コネクタ
M12イーサネット及びM8 GPIOコネクタは、産業環境の需要に耐えられるよう設計されています。
M12イーサネットコネクタはIEC 61076-2-109規格に準拠しており、GigE Vision規格に含まれています。
その堅牢な設計は、強力な振動に対する抵抗と電気的干渉からの保護を可能にしています。
安全な8ピンのM8 GPIOコネクタはIEC 61076-2-104規格に準拠しており、オプトカップル入力ライン、オプトカップル出力ライン及び2つの双方向ラインを搭載しています。
M12イーサネット及びM8 GPIO接続は、産業、自動車製造、農業、工程管理、食品・飲料、医療用途などの要求レベルの高い用途により優れた選択肢となります。