型式 | 説明 | |
---|---|---|
RAD EV 5M CLDB | Matrox Radient eV-CL dual-BaseCamera Link PCIe 2.1 x4 | 512 MB DDR SDRAM、HDR26 (mini Camera Link) コネクタ搭載。ケーブルアダプタ (補助I/O) 付属。 |
RAD EV 5M CLSF | Matrox Radient eV-CL single-FullCamera Link PCIe 2.1 x4 | 512 MB DDR SDRAM、HDR26 (mini Camera Link) コネクタ搭載。ケーブルアダプタ (補助I/O) 付属。 |
RAD EV 1G CLDB | Matrox Radient eV-CL dual-Base Camera Link PCIe 2.0 x8 | 1GB DDR SDRAM、HDR26 (mini CL) コネクタのフレームグラバー。 ケーブルアダプタ (aux. I/O) を含む。 |
RAD EV 1G CLSF | Matrox Radient eV-CL single-Medium/Full Camera Link PCIe 2.0 x8 | 1GB DDR SDRAM、HDR26 (mini CL) コネクタのフレームグラバー。 ケーブルアダプタ (aux. I/O) を含む。 |
RAD EV 1G CLQB | Matrox Radient eV-CL quad-Base Camera Link PCIe 2.0 x8 | 1GB DDR SDRAM、HDR26 (mini CL) コネクタのフレームグラバー。 ケーブルアダプタ (aux. I/O) を含む。 |
RAD EV 1G CLDF | Matrox Radient eV-CL dual-Medium/Full Camera Link PCIe 2.0 x8 | 1GB DDR SDRAM、HDR26 (mini CL) コネクタのフレームグラバー。 ケーブルアダプタ (aux. I/O) を含む。 |
Radient eV-CL
特徴
- 最大 85 MHzのFullおよび80-bitモードをサポートし、最も高性能な Camera Link カメラをサポート
- ジッタフリーのCamera Link 2.1インタフェースを使用して、決定論的な画像取り込みの実行
- PCIe® 2.1 x4 または x8接続の選択により、システムの互換性を最大化
- 豊富なオンボードバッファリングと PCIe帯域幅により、フレーム取りこぼしを排除
- ボードあたり最大 4つのBaseカメラまたは 2つの Full/80-bt Camera Link カメラをサポートし、マルチカメラアプリケーションを最適化
- シングルスロット動作のためのmini Camera Link 接続とハーフレングス設計により、スペース要件を最小化、PCとの互換性を最大化
- ケーブル長を延長と Power-over-Camera-Link (PoCL) サポートにより、システムの接続性を向上させ、簡素化